1. kategorie
2. kategorie


| Kysucké Nové Mesto (SK) | Akordeónový festival V rytme rozných hudobných žánrov | L. Lipowski zlaté pásmo, vítěz kategorie, účast v soutěži o absolutního vítěze |
| Raciborskie Dni Akordeonu (PL) 10.4 .2025 | Mezinárodní soutěž | L. Lipowski 1. cena |
| Concord of Sounds 2025 | mezinárodní akordeonová soutěž (online) | L. Lipowski 2. cena |
| celostátní Akordeonová soutěž Dobřany | L. Lipowski 1. cena, nominace na soutěž CMA (světová konfederace akordeonistů, která pořádá mezinárodní soutěže a události pro akordeonisty | |
| ZUŠ Opava |
Přehlídka Akordeon v barvách |
19. 3. 2025 |
| ZUŠ Ostrava | Mezinárodní soutěž , 1. cena | 24. 4. 2025 |
| Grieg international choir festival Norsko-Bergen | Mužský komorní sbor – 2. místo | 27. 9. 2024 |
| Grieg international choir festival Norsko-Bergen | Koncertní sbor – 2. místo | 27. 9. 2024 |
| Grieg international choir festival Norsko-Bergen | Mládežnický sbor – kategorie lidové hudby, 1. místo+účast o Grand Prix | 27. 9. 2024 |
| Soutěž MŠMT, okresní kolo, ZUŠ Karviná | Sólový zpěv: 13× zlaté pásmo, 8× stříbrné pásmo Komorní zpěv: 4× zlaté pásmo |
27. 2. - 1. 3. 2025 |
| Soutěž MŠMT, krajské kolo, ZUŠ Frýdek-Místek |
Sólový zpěv a Komorní zpěv – 6× zlaté pásmo; 5× stříbrné pásmo; 1x bronzové pásmo |
20. - 22. 3. 2025 |
| Soutěž MŠMT – ústřední kolo, ZUŠ Turnov | Sólový zpěv a Komorní zpěv: 2× 1. cena + 2× zvláštní ocenění 2× 2. cena |
25. 4. 2025 |
| ZUŠ Frýdlant nad Ostravicí | Moderní zpěv, soutěže ZUŠ MS kraje: 3× zlaté pásmo 3× stříbrné pásmo |
|
| Dánsko, European choir games | 2× zlaté pásmo | |
| Francie – International choir festival in Provence | 3. místo a 6. místo | 9. 7. 2025 |
| Soutěž MŠMT – okresní kolo | 13× 1. místo, 1× 2. místo | 20. 3. 2025 |
| Soutěž MŠMT – krajské kolo, ZUŠ Opava |
5× 1. místo |
12. a 13. 4. 2025 |
| Soutěž MŠMT – ústřední kolo, ZUŠ J. Hanuše Praha | 2× 1. místo | 21. - 24. 5. 2025 |
| Múzy Ilji Hurníka Ostrava | Stříbrné pásmo, T. Kypastová, uč. H. Heinzová | 9. 11. 2024 |
| Magický klavír, ZUŠ Opava | Klavírní přehlídka, žáci uč. Bařinové, Heinzové, Schwarzové, Dziadziové | 21. 11. 2025 |
| ZUŠ Praha 9 | Česká klavírní moderna dětem Praha | 25. a 26. 1. 2025 |
| ZUŠ Karviná | Okresní klavírní přehlídka | 5. 3. 2025 |
| ZUŠ Frýdek-Místek |
Krajská klavírní přehlídka |
28. 3. 2025 |
| ZUŠ Frýdlant nad Ostravicí | Soutěžní klavírní přehlídka Beskydská klávesa: 2× zlaté pásmo + ocenění za mimořádný hudební výkon 5× stříbrné pásmo 4× bronzové pásmo |
8. a 9. 4. 2025 |
| ZUŠ Příbor | Soutěžní přehlídka Piano forte per tutti 2× stříbrné pásmo |
10. a 11. 4. 2025 |
| ZUŠ L. Janáčka Havířov | Okresní kytarová přehlídka | 19. 3. 2025 |
| ZUŠ J. Kowalského, Bratislava | Naukiáda, 3× 2.místo, 1× 3.místo | 4. 11. 2024 |
| Dětská scéna, Okresní kolo – Karviná 7. 3. 2025 | 6× 1. místo; 5× 2.místo; 6× 3.místo | 7. 3. 2025 |
| Krajské kolo – Bohumín | 3× 1. místo; 1× 2. místo; 1× čestné uznání | 11. – 12. 4. 2025 |
| Celostátní kolo – Svitavy | Matyáš Novotný | 3. – 15. 6. 2025 |
| WOLKRŮV PROSTĚJOV Celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie | ||
| Okresní kolo - Karviná |
4× ocenění s postupem |
8. 3. 2025 |
| Krajské kolo – Bohumín | 1× zvláštní cena, 1× ocenění s postupem, 2× ocenění | 28. – 30. 3. 2025 |
| Celostátní kolo – Prostějov | Elia Orszulikových | 18. – 22. 6. 2025 |
| Pohárek a Kandrdásek – celostátní soutěž v monolozích a dialozích, Krajské kolo – Hlučín | Čtyři účastníci | 22. 3. 2025 |
| Poupě divadelní přehlídka, Bohumín | Představení žáků LDO Karviná: „Mít tak čas“ – zvláštní ocenění za hudbu |
| ZUŠ Opava | Zrzavý salon – výstava výtvarných prací žáků ZUŠek MS a Olomouckého kraje | 25. 4. - 8. 5. 2025 |
| MěDK Karviná | Výstava Doteky a Inspirace | 2. - 30. 5. 2025 |
| Taneční soutěž scénického tance PAFORTA | 3. místo | 22. 11. 2024 |
| Taneční soutěž MŠMT, okresní kolo | 3× zlaté pásmo, z toho 1× s postupem; 1× stříbrné pásmo; 1×bronzové pásmo; 1× zvláštní cena poroty za estetické zpracování choreografie |
14. 3. 2025 |
| Taneční soutěž MŠMT, krajské kolo | Bronzové pásmo – II. Cyklus | |
| ZUŠ Karviná | Workshopy 3× | 15. 3. 2025 |
Tereza Kypastová, klavír ze třídy Haliny Heinzové – Čestné uznání 1. stupně

Žákyně Terezka Kypastová z klavírní třídy uč. Haliny Heinzové reprezentovala naši školu na festivalu „Hudba bez hranic“, která pořádá ZUŠ Žerotín Olomouc. Letošní II. ročník byl věnován tématu Improvizace a skladba.

vyučující: Lucie Semančíková, Radka Veselá, Kateřina Michlová
David Wluka - 1. kategorie, stříbrné pásmo
Tereza Kypastová - 2. kategorie, stříbrné pásmo
Nikol Hamplová - 5. kategorie, stříbrné pásmo
vyučující Halina Heinzová
Nela Franková, Kristýna Krúpová, Amélie Grimová - 1. cena v kategorii do 16 let

Klavírní duo DIRAJ
Anna Opartyová

Žákyně Nikol Hamplová, klavíristka ze třídy uč. Haliny Heinzové svými výraznými úspěchy získala zařazení do programu MenART. MenART je roční stipendijní program určený dětem a studentům nadaným v uměleckých oborech a jejich pedagogům. Umožňuje jim po dobu jednoho školního roku pracovat v úzkém kontaktu s mentory – výraznými osobnostmi české umělecké scény.
